№ п/п | Тип объекта | Название объекта | Количество посадочных мест | Адрес объекта | Телефон | специализация | |
1 | ресторан | Дружба | 150 | г.Благовещенск | Кузнечная, 1 | 375735 | русская-китайская |
2 | ресторан | Армения | 132 | г.Благовещенск | Загородная, 171 | 376565 | армянская китайская |
3 | ресторан | Ани | 140 | г.Благовещенск | Октябрьская, 190 | 353999, тел-факс 350202 | армянская европейская |
4 | ресторан | Тропикана (клуб) (4 этаж) | 104 | г.Благовещенск | Пионерская, 45/1 | 490088, 491777 | европейская |
5 | ресторан | Лунфу | 80 | г.Благовещенск | Горького, 158 (3 этаж) | 222505, 222524 | китайская |
6 | ресторан | Париж 1930 | 350 | г.Благовещенск | Горького, 158 (15-16 этаж) | 222529, 222509, 222501 | европейская |
7 | ресторан | Армения | 220 | г.Благовещенск | Краснофлотская, 147 | 230789, 230788 | армянская |
8 | ресторан | Тарас Бульба славянский | 46 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 24/1 | 524767 | русская |
9 | ресторан | Баку | 120 | г.Благовещенск | Кантемирова, 23/4 | 336009 | ажербайджанская, европейская |
10 | ресторан | Багульник | 80 | г.Благовещенск | Красноармейская, 124 | 662159 | русская, европейская |
11 | ресторан | Собрание | 150 | г.Благовещенск | Ленина, 106, помещение V | 304122 | европейская |
12 | ресторан | Бельэтаж | 70 | г.Благовещенск | Св.Иннокентия, 3 | 200395, тел-факс 200 360 | русская, европейская |
13 | ресторан | Премьер Холл | 70 | г.Благовещенск | Ленина, 77 (комплекс "77 Авеню") | 522640, 527422, 370055 | русская китайская |
14 | ресторан | Панорама | 250 | г.Благовещенск | 1-й км Игнатьевского шоссе | 50 27 45 | русская, кавказская |
15 | ресторан | Честер | 50 | г.Благовещенск | Ленина, 197/1 | 58 30 30 | европейская |
16 | ресторан | Пилзнер | 220 | г.Благовещенск | Шевченко, 7 | 522680 | европейская |
17 | ресторан | Ванацов | 200 | г.Благовещенск | Калинина, 116/2 | 218116, 211139 | армянская европейская |
18 | ресторан | ОКЦ | 250 | г.Благовещенск | Ленина, 100 | 370076, 592281 | русская европейская |
19 | ресторан | Ани | 60 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | 568999, 772125 | армянская европейская |
20 | ресторан | Странник | 25 | г.Благовещенск | Театральная, 23 | 490311 | русская |
21 | ресторан | Зеркальный | 80 | г.Благовещенск | Горького, 129 | 491659 | русская |
22 | караоке-кафе | Опера | г.Благовещенск | Ленина, 195/1 | 573557 | китайская, кавказская | |
23 | кафе | Савойя | 50 | г.Благовещенск | Ленина, 115 | 426400 | китайская, |
24 | кафе | Ёшкин кот | 50 | г.Благовещенск | Красноармейская, 91 | 520394 | русская украинская |
25 | кафе | Минутка | 44 | г.Благовещенск | Политехническая, 11 | 423737 | русская |
26 | кафе | Бурбон | 50 | г.Благовещенск | Институтская 3/5 | 364401 89638470000 | русская европейская |
27 | кафе | Восточный аромат | 80 | г.Благовещенск | Красноармейская, 155 | 525229 | китайская |
28 | кафе | Султан | 40 | г.Благовещенск | Ленина, 186а | 593800 | китайская |
29 | кафе | Дружба - плюс | 40 | г.Благовещенск | Кузнечная, 1 | 375735 | русская |
30 | кафе | Оазис | 20 | г.Благовещенск | Чайковского, 7 | узбекская | |
31 | кафе | Гонконг | 48 | г.Благовещенск | Шевченко, 10 | 522253 | китайская |
32 | кафе | Тибет | 36 | г.Благовещенск | Кантемирова, 13А | 364982 | китайская |
33 | кафе | Белая Лилия | 120 | г.Благовещенск | Заводская, 154 | 376932 | русская корейская |
34 | кафе | Джонка | 40 | г.Благовещенск | Калинина, 83 | 330033 | китайская |
35 | кафе | Диво | 200 | г.Благовещенск | Пионерская, 150/7 | 51 76 18 | китайская |
36 | кафе | Ландыш (комбината питания АмГУ) | 120 | г.Благовещенск | Студенческая, 20/2 | 356191, 360483, 394542 | русская китайская |
37 | кафе | Панда | 75 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 28 | 330904 | китайская |
38 | кафе | Мандарин | 35 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 28 | 331751 | китайская |
39 | кафе | Ориент | 42 | г.Благовещенск | Зейская, 126 | 426500, 565688 | китайская |
40 | кафе | Президент | 42 | г.Благовещенск | Кузнечная, 17 | 426522, 565611 | китайская |
41 | кафе | Золотой Дракон | 70 | г.Благовещенск | 4 км Игнатьевского шоссе | 388030 | европейская |
42 | кафе | Орбита | 35 | г.Благовещенск | Б.Хмельницкого, 42 | 304136, 528754 | русская |
43 | кафе | Ноев Ковчег | 70 | г.Благовещенск | Кантемирова, 21 | 373377, 313773 | армянская |
44 | кафе | Асахи | 24 | г.Благовещенск | Островского, 55 | 21 59 59 | европейская японская |
45 | кафе | Ритм | 20 | г.Благовещенск | Краснофлотская, 153 | 539814 | русская, китайская |
46 | кафе | Тай-Шань | 60 | г.Благовещенск | Текстильная, 116 | 369900 | китайская |
47 | кафе | У Чаши | 25 | г.Благовещенск | Зейская, 203 | 546 726 | русская |
48 | кафе | Глория | 50 | г.Благовещенск | Шевченко, 46/1 | 224646, 534771 | русская |
49 | кафе | Эльнур | 40 | г.Благовещенск | Пролетарская, 52 | 38-55-87 | ажербайджанская |
50 | кафе | Сунгари (микрорайон) | 150 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 15 | 363649, 505988 | китайская |
51 | кафе | Кролик | 70 | г.Благовещенск | Краснофлотская, 143 | 53 46 75, 89145388151 | русская европейская |
52 | кафе | Первомайское | 200 | г.Благовещенск | Первомайская, 17 | 536875 | китайская |
53 | кафе | Арарат | 60 | г.Благовещенск | Красноармейская, 124 | 591139 | армянская |
54 | кафе | Харбин (цоколь в ТЦ "Б.Хуафу") | 30 | г.Благовещенск | Красноармейская, 102 | 527843 | китайская |
55 | кафе | Бирмания | 68 | г.Благовещенск | Шевченко, 76 | 304125 | русская |
56 | кафе | У Швейка (1 этаж) | 180 | г.Благовещенск | Ленина, 159 | 520285, 527459 | европейская |
57 | кафе | Санья | 180 | г.Благовещенск | Тенистая, 125 | 505899 | китайская |
58 | кафе | Старый город | 70 | г.Благовещенск | Новотроицкое шоссе, 6 | 553416, 502151 | европейская |
59 | кафе | Чайхана | 50 | г.Благовещенск | Заводская, 154 | 376450 | узбекская |
60 | кафе | КАЛИФ | 120 | г.Благовещенск | Пионерская, 32 | 541555, 349 333 | восточно-европейская |
61 | кафе | Золотой павлин | 50 | г.Благовещенск | Северная, 92/2 | 592308 528534 | китайская |
62 | кафе | Таверна | 84 | г.Благовещенск | Театральная, 170 | 771727 | европейская |
63 | кафе | Небо | 60 | г.Благовещенск | Ленина, 157 | 537257, 211300 | китайская |
64 | кафе | Пипл (People) | 110 | г.Благовещенск | Политехническая, 82 | 490780 | японская, китайская, европейская |
65 | кафе | Тести Фуд | 30 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | 770 056 | русская |
66 | кафе | Кит Чен | 50 | г.Благовещенск | Ленина, 281/1 | 522115, 89145746413 | китайская |
67 | кафе | Восток | 250 | г.Благовещенск | Калинина, 66 | 537111 | китайская |
68 | кафе | пиццерия "Вкус Италии" | 36 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 71 | 225577 | европейская |
69 | кафе | Фри Тайм | 64 | г.Благовещенск | Амурская, 201/А | 519922, 528855 | фаст-фуд |
70 | кафе | 61 штат | 60 | г.Благовещенск | Кузнечная, 1 | 375655, с.553203 | европейская |
71 | кафе | 59 | г.Благовещенск | Ленина, 100 | 37 00 76, 592281 пр.ОКЦ | русская | |
72 | кафе | 29 | г.Благовещенск | Ленина, 100 | 37 00 76, 592281 пр.ОКЦ | русская | |
73 | кафе | пиццерия Арт пицца | 88 | г.Благовещенск | Краснофлотская, 147 | 230789 230788 | армянская |
74 | кафе | Дружба | 40 | г.Благовещенск | Институтская, 6 | 89246717976, 89246782349 | узбекская |
75 | кафе | Люмьер | 60 | г.Благовещенск | Зейская, 175/179 | 370504 | европейская |
76 | кафе | Пекинская утка | 200 | г.Благовещенск | Ленина, 161 | 534785 | китайская |
77 | кафе | Лаззат | 26 | г.Благовещенск | Лазо, 144 Л"А", А-1 | узбекская | |
78 | кафе | Стей-Хаус | 30 | г.Благовещенск | Ленина, 161 | 513777 | русская |
79 | кафе | DADDY"s Pub | 70 | г.Благовещенск | Ленина, 161 | 513777 | русская |
80 | кафе | Омега | 50 | г.Благовещенск | Текстильная, 55 | 375000 | китайская |
81 | кафе | Принцесса | 30 | г.Благовещенск | Политехническая, 24 | 371890 | китайская |
82 | кафе | Баку (детский развлекательный центр) | 50 | г.Благовещенск | Кантемирова, 23/4 | 336006 | ажербайджанская, европейская |
83 | кафе | Времена года | 88 | г.Благовещенск | Пионерская, 66 | 523571 | китайская |
84 | кафе | Три Толстяка на Зейской | 60 | г.Благовещенск | Зейская, 136/1 | 557005 | русская |
85 | кафе | Прованс | 100 | г.Благовещенск | Чайковского, 3 | 990112, 990113, 89098134707 | европейская, китайская |
86 | кафе | Изумрудный город | 40 | г.Благовещенск | Мухина, 31 | 523607, 512212 | русская китайская |
87 | кафе | Золотой ключик | 30 | г.Благовещенск | Шевченко, 60/4 | 515148 | русская |
88 | кафе | Фанза | 60 | г.Благовещенск | Театральная, 81 | 500608 | китайская |
89 | кафе-пиццерия | Твоя пицца | 90 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 14/4 | 577707 | европейская |
90 | кафе | Русь Моуран | 100 | г.Благовещенск | Ленина, 108а | 375737 | русская корейская |
91 | кафе | Пекинская утка | 50 | г.Благовещенск | Калинина, 1 | 230767 | китайская |
92 | кафе | БУОНО | 65 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 13 | 315757 | европейская |
93 | кафе | Каспий | 10 | г.Благовещенск | Текстильная, 47 | русская ажербайджанская | |
94 | кафе | Славянское | 34 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 112 | 991112 | русская |
95 | кафе | Весна | 60 | г.Благовещенск | Ленина, 157 | 535155 | русская |
96 | кафе | Тести Фуд | 80 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 61 | 220333 | русская |
97 | кафе | Блинок | 36 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 61 | 220333 | русская |
98 | кафе | Узбекско-турецкая кухня | 40 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | нет | узбекско-турецкая |
99 | кафе | Империал Бридж | 50 | г.Благовещенск | Ленина, 77 (комплекс "77 Авеню") | 522640, 527422, 370055 | русская, китайская |
100 | кафе | Бурлеск | 15 | г.Благовещенск | Ленина, 77 (комплекс "77 Авеню") | 522640, 527422, 370055 | русская |
101 | кафе | Национальный банк | 120 | г.Благовещенск | Ленина, 77 (комплекс "77 Авеню") | 522640, 527422, 370055 | русская, китайская |
102 | кафе | Вкусняшка | 30 | г.Благовещенск | Пионерская, 66 | 568080 | русская |
103 | кафе | Шанталь | 50 | г.Благовещенск | Краснофлотская, | 501439 | |
104 | кафе | Сунгари | 150 | г.Благовещенск | Шимановского, 40 | 54 49 37 | китайская |
105 | кафе | Русская изба | 35 | г.Благовещенск | Ленина, 48 | 35 35 35, 89145953340 | русская |
106 | кафе | Пельмешки да вареники | 120 | г.Благовещенск | Шевченко, 11 | 89622845026, 520-333 | восточно европейская |
107 | кафе | Кинопицца | 50 | г.Благовещенск | Зейская, 175/179 | 37 00 37 | фаст-фуд |
108 | кафе | Сочи | 150 | г.Благовещенск | Пушкина, 49 | 54 00 90 | китайская |
109 | кафе | Имбирь | 82 | г.Благовещенск | Ленина, 121 | 51 02 60 | китайская |
110 | кафе | Али Баба | 48 | г.Благовещенск | Красновлотская | 539714 388674 | русская европейская |
111 | кафе | Япоша Сан | 36 | г.Благовещенск | Чайковского, 1 | 211 889 | японская русская |
112 | кафе | Мr.Джеки | 60 | г.Благовещенск | Шевченко, 12 | 53 20 09, 51 42 42 | китайская |
113 | кафе | Бонжур | 60 | г.Благовещенск | Ленина, 142 | 343425 | русская |
114 | кафе | Шабнам | 60 | г.Благовещенск | Воронкова, 15/1 | 59 00 05 | восточная |
115 | кафе | Мадагаскар | 40 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 14/1 Развлекательный комплекс | 89145500644 | русская |
116 | кафе | Японские пончики | 0 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 15 | 38 46 70 | фаст-фуд |
117 | кафе | Синнабон | 25 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 15 | фаст-фуд | |
118 | кафе | Фри Тайм | 80 | г.Благовещенск | Ленина, 113 | 99 99 90 | фаст-фуд |
119 | кафе | На графской | 30 | г.Благовещенск | Горького, 238 | 21 70 71 | русская |
120 | кафе | Капибара | 60 | г.Благовещенск | Краснофлотская, 133 | 313155 | русская европейская |
121 | кафе | Китай город | 80 | г.Благовещенск | Магистральная, 39 | 561 888 | китайская |
122 | кафе | Мистери | 70 | г.Благовещенск | Шевченко, 10 "А" | 21 62 62 | европейская |
123 | кафе | Зодиак | 50 | г.Благовещенск | Красноармейская, 91 | 21 35 71 | китайская |
124 | кафе | Быстро и вкусно | 30 | г.Благовещенск | Красноармейская, 143 | 388686 | русская |
125 | кафе | Самур | 30 | г.Благовещенск | 2 км Игнатьевского шоссе | кавказская русская | |
126 | кафе | Узбекско-турецкая кухня | 45 | г.Благовещенск | Трудовая, 17 | 384150 | узбекская |
127 | кафе | Сукияки | г.Благовещенск | Пионерская, 32 | 312112 | японская | |
128 | кафе | Пироговъ | 24 | г.Благовещенск | Ленина, 152 | 500 609 | русская |
129 | кафе | Ваби Саби | 70 | г.Благовещенск | Ленина, 181 | 466111 | японская европейская |
130 | кафе | Вита Лина | 80 | г.Благовещенск | Октябрьская, 108 | 319242 491007 | русская |
131 | кафе | Вернисаж | 120 | г.Благовещенск | Трудовая, 15 | 42 66 56, 383 998 | русская европейская |
132 | кафе | Казачья станица | 78 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | 388727 | русская |
133 | кафе | Казачья станица | 80 | г.Благовещенск | 50 лет Октября 8/2 | 500658 | русская |
134 | кафе | 33 пингвина | 15 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | фаст-фуд | |
135 | кафе | Прадо | 40 | г.Благовещенск | Василенко, 14 | 339122, 540775, 557646 | русская |
136 | кафе | Амур | 20 | г.Благовещенск | квартал 400, парк "Дружба", северный павильон | 89248421510 | кавказская русская |
137 | кафе | Феникс | 35 | г.Благовещенск | Площадь Ленина, 1 | 200934 | китайская |
138 | кафе | Дизель | 70 | г.Благовещенск | Калинина, 10 а | русская | |
139 | кафе | Рандеву | 120 | г.Благовещенск | Калинина, 127 | 568484 | китайская |
140 | кафе | Меркурий | 150 | г.Благовещенск | Волошина, 4 | 775510 775536 | китайская |
141 | кафе | Алтан Бууза | 50 | г.Благовещенск | Б.Хмельницкого | 570304 | бурятская |
142 | кафе | Хинкали Хаус | 30 | г.Благовещенск | Кузнечная, 63 | грузинская | |
143 | кафе | Галия | 24 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 108 | 332525 | русская узбекская |
144 | кафе | Ями (YumMy) | 0 | г.Благовещенск | 51 лет Октября, 15 | паназиатская | |
145 | кафе | С пицца (S hizza) | 0 | г.Благовещенск | 52 лет Октября, 15 | фаст-фуд | |
146 | кафе | Ноокат | 32 | г.Благовещенск | Пионерская 198 | узбекская | |
147 | кафе | Золотой колос | 54 | г.Благовещенск | Воронкова, 11 | 89245807687 | азербайджанская |
148 | кафе-паб | St PATRIK | 100 | г.Благовещенск | Тополиная, 59 | 99 10 72 | европейская |
149 | кафе-бистро | Плаза | 40 | г.Благовещенск | Заводская, 154/1 | 490088, 491777 | русская |
150 | кафе-пекарня | Панетти | 7 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | нет | русская |
151 | кафе-пиццерия | Пицца Битком | 20 | г.Благовещенск | Амурская, 181 | 566675 | европейская |
152 | кофе-бар | Австралия | 135 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 61 | 220303 | русская |
153 | кафетерий | 45 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 20 | 534883 | русская | |
154 | кафетерий | ТЦ "Три кита" | 30 | г.Благовещенск | Пионерская, 72, секция К-1 | китайская | |
155 | кофейня | Континет кофе | 40 | г.Благовещенск | Пионерская, 26/А1 | 535009, 513000 | русская |
156 | кофейня | Кофейня на Большой | 64 | г.Благовещенск | Ленина, 159 | 521395, 527459 | европейская |
157 | кофейня | Переулок Чай-КОФский | 45 | г.Благовещенск | Горького, 158 | 222506 | европейская |
158 | кофейня | Городская кофейня | 80 | г.Благовещенск | Ленина, 136 | 522 480 | европейская |
159 | кофейня | Собрание | 60 | г.Благовещенск | Ленина, 106, помещение V | 304122 | европейская |
160 | кофейня | Переулок Чай-КОФский | 30 | г.Благовещенск | Ленина, 179 | 381117 | европейская |
161 | кофейня | Кофейня на набережной | 20 | г.Благовещенск | Св.Иннокентия, 3 | 200 396 | европейская, русская |
162 | кофейня | Какао Боб | 30 | г.Благовещенск | Красноармейская, 123 | 52 44 64 | европейская |
163 | кофейня | Кофейня Vip | 60 | г.Благовещенск | Зейская, 171/179 | 222 693 | европейская |
164 | кофейня | Кофейня № 1 | 60 | г.Благовещенск | Ленина, 115 | 561166 89145562882 | русская |
165 | кофейня | Шоколадница | 74 | г.Благовещенск | Ленина, 181 | 31 00 13 | европейская |
166 | столовая | комбинат питания АмГУ | 200 | г.Благовещенск | Студенческая, 20/2 | 356191, 394501 | русская |
167 | столовая | 150 | г.Благовещенск | Ленина, 135 | 224449 | русская | |
168 | столовая | 100 | г.Благовещенск | Горького, 101 | 491694 | русская | |
169 | столовая | 240 | г.Благовещенск | Краснофлотская, 127 | 771656 | русская | |
170 | столовая | Бирюза | 50 | г.Благовещенск | Ленина, 126 | 524463 | русская |
171 | столовая | Белый лебедь | 50 | г.Благовещенск | Текстильная, 48 | 424077 | русская |
172 | столовая | Столовая № 1 | 120 | г.Благовещенск | Амурская, 201/1 | 528428 | русская |
173 | столовая | Мадам Повари | 40 | г.Благовещенск | Амурская, 199 | 523032, 214214, 528694 | русская |
174 | столовая | Пит-Стоп | 70 | г.Благовещенск | Кольцевая, 62 | 354352 | русская |
175 | столовая | Трапеза (4 этаж) | 52 | г.Благовещенск | Пионерская, 45/1 | 490088 | русская |
176 | столовая | турбаза | 150 | г.Благовещенск | турбаза "Мухинка" | 399550 | русская |
177 | столовая | 120 | г.Благовещенск | Горького, 90 | 490184 | русская | |
178 | столовая | 20 | г.Благовещенск | Кантемирова, 19 | 215300 | русская | |
179 | столовая | 44 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 20 (4 этаж ЦУМа) | 521647 | русская | |
180 | столовая | Тепличная | 32 | г.Благовещенск | с. Плодопитомник, ООО "Тепличный" | 89145733089 | русская |
181 | столовая | Три Толстяка на Игнатьевском | 88 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 6/4 | бухгалтерия т.226587, Зав.произ-ом с.542264 | русская |
182 | столовая | 60 | г.Благовещенск | Заводская, 10 с.Белогорье | 338328. 89098119221 | русская | |
183 | столовая | Мадам Повари | 60 | г.Благовещенск | Калинина, 126 | 355007 | русская |
184 | столовая | Приличная | 50 | г.Благовещенск | Амурская, 229 | русская | |
185 | столовая | Европа | 80 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 61 | 220333 | русская |
186 | столовая | Бистро Европа | 60 | г.Благовещенск | Воронкова, 26 | 429309 | русская |
187 | столовая | Фуд Корт | 23 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 15 | 99 88 88 | фаст-фуд |
188 | столовая | Европа+ | 60 | г.Благовещенск | Новотроицкое шоссе, 3 | 990339 | европейская |
189 | столовая | Уголок | 120 | г.Благовещенск | Ленина, 18 | 200464 | русская |
190 | столовая | Приличная | 64 | г.Благовещенск | Зейская, 182 | русская | |
191 | столовая | Мельница | 15 | г.Благовещенск | Текстильная, 48 | 464848 | русская |
192 | столовая | Наслада | 130 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 15 | 555904 | русская |
193 | столовая | По домашнему | 80 | г.Благовещенск | Батарейная, 26 | 212828 | русская |
194 | столовая | Наслада | 130 | г.Благовещенск | Ленина, 130 | 555904 | русская |
195 | столовая | Мадам Повари | 44 | г.Благовещенск | Зейская, 225 | русская | |
196 | столовая | Приличная | 49 | г.Благовещенск | Зейская, 63 | русская | |
197 | столовая-бистро | Бистро Европа | 88 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | 770057 | русская |
198 | бар | 25 | г.Благовещенск | Горького, 129 | 491659 | русская | |
199 | бар | 60-е | 42 | г.Благовещенск | Калинина, 8 | 514410 | русская |
200 | бар | Пиватория | 0 | г.Благовещенск | Ингнатьевскоек шоссе, 10/6 | ||
201 | бар | Банка | 24 | г.Благовещенск | Текстильная, 48 | ||
202 | бар | 20 | г.Благовещенск | Ленина, 108 | 375919 | русская | |
203 | бар | Лесной | 50 | г.Благовещенск | турбаза "Мухинка" | 399550 | русская |
204 | бар | Большая медведица | 24 | г.Благовещенск | Кантимирова, 5 | 369955 | русская |
205 | бар | БирХаус | 38 | г.Благовещенск | Шевченко, 10 | 522077, 555868, 558706 | русская |
206 | бар | Абриколь | 4 | г.Благовещенск | Лазо, 55 | 592959 | русская |
207 | бар | Баку (бильярдный клуб) | 40 | г.Благовещенск | Кантемирова, 23/4 | 336001 | европейская азербайджанская |
208 | бар | Пиплз | 30 | г.Благовещенск | Амурская, 191а, цокольный этаж | 562769 | русская |
209 | бар | при кинозале т/ц "Острова" | 6 | г.Благовещенск | Мухина, 114 | 443121 | русская |
210 | бар | киноцентр "Харбин" | 10 | г.Благовещенск | Институтская, 3 | 365201 | русская |
211 | бар | Литръ | 10 | г.Благовещенск | Ленина, 142 | нет | |
212 | бар | Корсар | 0 | г.Благовещенск | Кантемирова, 6/4 | 378505 | |
213 | бар | Заправка на Амурской | 0 | г.Благовещенск | Амурская, 270 | нет | |
214 | бар | ГлавПивТрест | 0 | г.Благовещенск | Чайковского, 20 | ||
215 | бар | ГлавПивТрест | 0 | г.Благовещенск | Шимановского, 46 | ||
216 | бар | Барон | 0 | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 199 | ||
217 | бар | Погребок | 0 | г.Благовещенск | Ленина, 44 | 530334 | |
218 | бар | Бочка | 0 | г.Благовещенск | Зейская, 88 | ||
219 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Мухина, 29 | 89145867739 | |
220 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Кантемирова, 16/1 | 352333 | |
221 | бар | Пивоваровъ | 24 | г.Благовещенск | Кузнечная, 17 | ||
222 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Лазо, 55 | 89143963060 | |
223 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Пушкина, 49 | 89145540958 | |
224 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Театральная, 234 | 89145606307 | |
225 | бар | Хмель | 15 | г.Благовещенск | Горького, 112 | ||
226 | бар | ПитБуль (цоколь) | 6 | г.Благовещенск | Ломоносова, 223 | 344 911, 89638144911 | |
227 | бар | DrinkBox | 0 | г.Благовещенск | Политехническая, 15 | 55 89 50 | |
228 | бар | Пинта | 0 | г.Благовещенск | Северная, 167 | 89638444775 | |
229 | бар | Хаус | 14 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 12/2 | ||
230 | бар | Ноль-Пять | 0 | г.Благовещенск | Студенческая, 20 | ||
231 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Студенческая, 49 | 89140426224 | |
232 | бар | Пивоваровъ | 0 | г.Благовещенск | Институтская-Калинина, 1/140 | 89140426224 | |
233 | бар | Тяпница | 0 | г.Благовещенск | Ленина, 25 | 89243422139 | |
234 | бар | Пивница | 24 | г.Благовещенск | Шимановского, 27 | 463333, 468008 | |
235 | бар | Чайковский паб | 24 | г.Благовещенск | Чайковского, 193 | ||
236 | бар | Валерич | 0 | г.Благовещенск | Новая, 270 А | 8924 673 24 46 | |
237 | бар | Мостовой | 2 | г.Благовещенск | Мостовая, 31 | ||
238 | бар | Лакомка | 0 | г.Благовещенск | Амурская, 208 | 89619517435 | |
239 | бар | Хитрый Шурик | 36 | г.Благовещенск | Шимановского, 21 | 89145383339 | |
240 | бар | Контрабанда | 0 | г.Благовещенск | Кантемирова, 3/3, 2 этаж | 552297 | |
241 | бар | Жажда | 28 | г.Благовещенск | Зейская, 182 | 510390 | |
242 | бар | ВиноВодочный на кругу | 0 | г.Благовещенск | Театральная, 224 | 364007, 8914391905 | |
243 | бар | Ну по бокальчику | 14 | г.Благовещенск | Островского 65/1 | ||
244 | бар | Литровъ | 0 | г.Благовещенск | Амурская, 108 | ||
245 | бар | Литровъ | 0 | г.Благовещенск | Амурская, 109 | ||
246 | бар | Старина Мюллер | 0 | г.Благовещенск | Калинина, 8 | ||
247 | бар | Амурский паб | г.Благовещенск | Амурская, 257, | |||
248 | бар | В стельку | 32 | г.Благовещенск | Забурхановская, 98 | 212 616 | |
249 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Кузнечная, 17 | 89243458007 | |
250 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Чайковского, 20 лит.А | 89243458007 | |
251 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Ленина, 150 | 89243458007 | |
252 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Пионерская, 64 | 89243458007 | |
253 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Воронкова, 21 | 89243458007 | |
254 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Островского, 253 | 89243458007 | |
255 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 12/6 | 89243458007 | |
256 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Б.Хмельницкого | 89243458007 | |
257 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Амурская, 146 | 89243458007 | |
258 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Ленина, 41 | 89243458007 | |
259 | бар | Beer Bar | 24 | г.Благовещенск | Зейская, 49 | ||
260 | бар | Баринъ | 24 | г.Благовещенск | Калинина, 76/2 | ||
261 | бар | БирLand | 24 | г.Благовещенск | Панорамная, 1 с.Плодопитомник | 558500 | |
262 | бар | Спорт-бар 28 | 40 | г.Благовещенск | Амурская, 150 | ||
263 | бар | Кайот | 25 | г.Благовещенск | Красноармейская, 188/2 | ||
264 | бар | Авача | 0 | г.Благовещенск | Заводская, 169 | 990145 | |
265 | бар | Клюква | 80 | г.Благовещенск | Горьекого, 56 цокольный этаж | 566569 | русская |
266 | бар | Золотой медведь | 24 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 13 | 542772 | |
267 | бар | Мюнхен | 0 | г.Благовещенск | Ленина, 41 | ||
268 | бар | Разлив сервис | 24 | г.Благовещенск | Зейская, 126 | ||
269 | бар | Разлив сервис | 8 | г.Благовещенск | Октябрьская, 197 | ||
270 | бар | Барон | г.Благовещенск | 50 лет Октября, 28 | |||
271 | бар | Пивоваровъ | 24 | г.Благовещенск | Василенко, 7 цокольный этаж | 89143963060 | |
272 | бар | ВиноВодочный | 24 | г.Благовещенск | Пионерская, 3 | 89243458007 | |
273 | бар | Винотека | 24 | г.Благовещенск | Горького, 154 | 89243458007 | |
274 | бар | Микс (MixX) | 35 | г.Благовещенск | Красноармейская, 121 (2 этаж) | 389900 | европейская |
275 | бар | БирСити (BeerCity) | 25 | г.Благовещенск | Зейская, 295 | ||
276 | бар | Стор (Stop) | 0 | г.Благовещенск | Зейская, 225 | ||
277 | бар | Шале | 32 | г.Благовещенск | Калинина, 114/1 | ||
278 | бар | Фреш бир | 24 | г.Благовещенск | Амуркая, 111/ Театральная , 46 | ||
279 | бар | Бир Лайн | 16 | г.Благовещенск | Островского, 75 | ||
280 | бар | Джонни (Dear Johnny) | 24 | г.Благовещенск | Островского, 42 | ||
281 | бар | (ночной клуб) Хаям | 40 | г.Благовещенск | Заводская, 148/2 | 350505 | европейская |
282 | бар | Хмельнофф | 0 | г.Благовещенск | Студенческая, 36 | 559151 | |
283 | бар | Босс (Boss) | 24 | г.Благовещенск | Ленина, 213 | ||
284 | бар | Пивко | 16 | г.Благовещенск | Игнатьевское шоссе, 10/6 | ||
285 | бар | "Хмельной" | 24 | г.Благовещенск | Ленина, 237 | ||
