Чеченская Республика
Информация по национальному составу на 01.07.2013г.
Национальность Общее Муж. Жен. До 18 18-35 лет 35-60 лет от 60 лет Трудоустро-
енные
Нетрудо-
устроенные
от 18 лет
Чеченцы 1268509 579938 630390 347942 242768 252347 98837 120812 539988
Русские 17535 9000 6908 1693 1929 2353 1219 2228 4921
Осетины 288 217 71 0 3 5 10 4 15
Балкарцы 54 39 15 0 0 1 1 0 2
Кумыки 13343 4884 5374 2982 2781 2522 825 1364 7590
Молдавцы 9 5 4 2 3 3 1 0 7
Аварцы 4936 2566 2162 1397 1200 1170 380 899 2085
Татары 1003 445 529 317 252 216 60 91 466
Ингуши 1693 719 951 75 255 347 82 500 220
Мордовцы 7 1 6 0 1 3 3 2 5
Лакцы 24 10 14 6 6 8 4 12 6
Азербаджанцы 518 309 209 110 130 66 77 67 206
Турки 1351 625 726 438 401 366 145 184 729
Белорусы 16 7 9 0 2 1 13 2 14
Казахи 365 307 58 10 10 25 12 4 39
Румыны 3 0 3 0 0 0 1 0 3
Украинцы 211 116 95 0 5 15 12 8 21
Немцы 17 4 13 0 2 6 8 2 15
Армяне 116 79 37 0 0 3 3 2 4
Болгары 3 1 2 0 1 1 1 0 3
Поляки 4 2 2 0 0 1 1 1 1
Табасаранцы 497 387 110 13 9 12 3 6 15
Даргинцы 243 152 91 34 47 54 14 31 84
Кабардинцы 137 120 18 0 1 3 0 0 4
Чуваши 2 0 2 0 0 2 0 1 1
Башкиры 40 30 10 0 0 1 0 1 0
Грузины 84 57 27 0 1 2 1 0 4
Калмыки 43 36 7 0 1 2 0 1 2
Лезгины 361 296 65 3 1 0 0 0 1
Таджики 26 16 10 0 0 0 0 0 0
Туркмены 133 91 42 0 2 0 0 2 0
Узбеки 18 11 7 4 7 6 1 3 11
Кистинцы 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Ногайцы 3597 1678 1919 870 942 1329 436 367 2360
Греки 3 0 3 0 0 2 1 1 2
Дагестанцы 26 10 16 7 7 5 7 9 10
Арабы 34 22 12 15 11 8 0 1 18
Удмурты 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Корейцы 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Карачаевцы 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Адыгеи 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Другие 1508 1023 480            
Всего 1316762 603203 650402 355918 250779 260887 102159 126607 558855