По состоянию на 1 января 2015 года в состав Ямало-Ненецкого автономного округа входят:
6 городских округов,
7 муниципальных районов,
6 городских поселений,
36 сельских поселений.
Административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа является город Салехард – единственный в мире город на Полярном круге.
Муниципальные районы и городские округа
| Герб | Название | Население, | Административный | 
| 
 
 | МО город Салехард | 48 607 | Салехард | 
|  | МО город Губкинский | 27 070 | Губкинский | 
| МО город Лабытнанги | 26 549 | Лабытнанги | |
| 
 
 | МО город Муравленко | 32 786 | Муравленко | 
| 
 
 | МО город Новый Уренгой | 115 092 | Новый Уренгой | 
| 
 
 | МО город Ноябрьск | 107 129 | Ноябрьск | 
| 
 
 | Красноселькупский МР | 6021 | Красноселькуп | 
| 
 
 | Надымский МР | 66 267 | Надым | 
| 
 
 | Приуральский МР | 15 248 | Аксарка | 
| 
 
 | Пуровский МР | 51 859 | Тарко-Сале | 
| 
 
 | Тазовский МР | 17 242 | Тазовский | 
| 
 
 | Шурышкарский МР | 9651 | Мужи | 
| 
 
 | Ямальский МР | 16 464 | Яр-Сале | 
Состав городских округов
| Городской округ | Состав | 
| Салехард | г. Салехард, п. Пельвож | 
| Губкинский | г. Губкинский | 
| Лабытнанги | г. Лабытнанги | 
| Муравленко | г. Муравленко | 
| Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | 
| Ноябрьск | г. Ноябрьск | 
| Название | Состав | Население, чел. | 
| Сельское поселение село Красноселькуп | с. Красноселькуп | 3948 | 
| Сельское поселение село Ратта | с. Ратта | 139 | 
| Сельское поселение Толькинское | с. Толька, с. Киккиакки | 1934 | 
Надымский район
| Название | Состав | Население, чел. (2014) | 
| Городское поселение город Надым | г.Надым | 45 792 | 
| Городское поселение посёлок Заполярный | пгт. Заполярный | 1035 | 
| Городское поселение посёлок Пангоды | пгт. Пангоды | 10 862 | 
| Сельское поселение Кутопьюганское | с. Кутопьюган, с. Нори | 1159 | 
| Сельское поселение посёлок Лонгъюган | п. Лонгъюган | 1457 | 
| Сельское поселение село Ныда | с. Ныда | 1763 | 
| Сельское поселение посёлок Правохеттинский | п. Правохеттинский | 1294 | 
| Сельское поселение посёлок Приозёрный | п. Приозёрный | 1273 | 
| Сельское поселение посёлок Ягельный | п. Ягельный | 935 | 
| Межселенная территория | п. Ямбург | 832 | 
Приуральский район
| Название | Состав | Население, чел. (2013) | 
| Городское поселение посёлок Харп | пгт. Харп | 6228 | 
| Аксарковское сельское поселение | п. Аксарка, п. Вылпосл, п. Горнокнязевск, п.Зелёный Яр, п. Товопогол, с. Халасьпугор, с. Харсаим, п. Чапаевск, п. Ямбура | 4595 | 
| Сельское поселение село Катравож | с. Катравож | 782 | 
| Сельское поселение Белоярское | п. Белоярск, д. Лаборовая, п.Щучье | 3456 | 
| Название | Состав | Население, чел. (2013) | 
| Городское поселение город Тарко-Сале | г. Тарко-Сале | 20 906 | 
| Городское поселение посёлок Уренгой | пгт. Уренгой | 11 018 | 
| Пуровское сельское поселение | п. Пуровск, с. Сывдарма | 2733 | 
| Сельское поселение посёлок Пурпе | п. Пурпе | 9618 | 
| Сельское поселение село Самбург | с. Самбург | 1926 | 
| Сельское поселение село Халясавэй | с. Халясавэй | 795 | 
| Сельское поселение посёлок Ханымей | п. Ханымей | 4562 | 
| Сельское поселение деревня Харампур | д. Харампур | 739 | 
| межселенная территория | с. Толька | 50 | 
Тазовский район
| Название | Состав | Население, чел. (2013) | 
| Сельское поселение посёлок Тазовский | п. Тазовский | 7757 | 
| Сельское поселение село Антипаюта | с. Антипаюта | 2591 | 
| Сельское поселение село Газ-Сале | с. Газ-Сале | 1917 | 
| Сельское поселение село Гыда | с. Гыда | 3392 | 
| Сельское поселение село Находка | с. Находка | 1228 | 
| межселенная территория | д. Матюй-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Юрибей | 718 | 
Шурышкарский район
| Название | Состав | Население, чел. (2013) | 
| Азовское сельское поселение | с. Азовы, д. Ильягорт, д. Ишвары, д. Карвожгорт, д. Пословы | 371 | 
| Горковское сельское поселение | с. Горки, д. Хашгорт | 1970 | 
| Лопхаринское сельское поселение | с. Лопхари, д. Казым-Мыс, с. Сангымгорт | 535 | 
| Мужевское сельское поселение | с. Мужи, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, с. Восяхово, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары, д. Ханты-Мужи | 4231 | 
| Овгортское сельское поселение | с. Овгорт, д. Евригорт, д. Нымвож-горт, с. Оволынгорт, д. Тильтим, д. Ямгорт | 1279 | 
| Сельское поселение село Питляр | с. Питляр | 482 | 
| Шурышкарское сельское поселение | с. Шурышкары, д. Лохпотгорт, д. Унсельгорт | 842 | 
Ямальский район
| Название | Состав | Население, чел. (2013) | 
| Мыс-Каменское сельское поселение | с. Мыс Каменный, п. Яптик-Сале | 1639 | 
| Сельское поселение село Новый Порт | с. Новый Порт | 1772 | 
| Сельское поселение село Панаевск | с. Панаевск | 2258 | 
| Сельское поселение село Салемал | с. Салемал | 934 | 
| Сельское поселение село Сеяха | с. Сеяха | 2612 | 
| Яр-Салинское сельское поселение | с. Яр-Сале, п. Сюнай-Сале | 7203 | 
| межселенная территория | д. Порц-Яха, д. Тамбей | 43 |